温度特性
电池标称工作温度 | 44±2℃ |
温度系数 【lsc】 | +0.046%/℃ |
温度系数 【Woc】 | -0.250%/℃ |
温度系数【Pmax】 | -0.300%/℃ |
极限参数
工作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大保险丝额定电流 | 25A |
电气规范[STC*]
最大功率 | Pmax [W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
最大电压电压 | Vmp [W] | 45.90 | 46.10 | 46.20 | 46.30 | 46.50 | 46.70 | 46.90 | 47.10 |
最大功率电流 | Imp [A] | 13.29 | 13.35 | 13.42 | 13.50 | 13.55 | 13.59 | 13.63 | 13.67 |
开路电压 | Voc [V] | 54.90 | 55.10 | 55.20 | 55.30 | 55.50 | 55.70 | 55.90 | 56.10 |
短路电流 | Isc [A] | 14.04 | 14.10 | 14.17 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 | 14.49 |
模块效率 | [%] | 21.80 | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 22.50 | 22.70 | 22.90 | 23.10 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+5 |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | Pmax [W] | 460 | 464 | 468 | 472 | 476 | 480 | 484 | 488 |
最大电压电压 | Vmp [W] | 40.41 | 40.53 | 40.65 | 40.77 | 40.89 | 41.01 | 41.13 | 41.25 |
最大功率电流 | Imp [A] | 11.38 | 11.45 | 11.52 | 11.59 | 11.66 | 11.73 | 11.80 | 11.87 |
开路电压 | Voc [V] | 49.25 | 49.35 | 49.45 | 49.55 | 49.65 | 49.75 | 49.85 | 79.95 |
短路电流 | Isc [A] | 12.00 | 12.05 | 12.10 | 12.15 | 12.20 | 12.25 | 12.30 | 12.35 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 156片[6×26] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 2465×1134×30/35㎜ |
重量{kg} | 大约34.6/34.9公斤 |
玻璃 | 2.0mm高透,减反射镀膜钢化玻璃 |
背板 | 2.0mm高透,涂油网格玻璃 |
边框 | 阳极氧化铝 |
接线盒 | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风压/雪压 | 2400 PA/5400 PA* |
连接器 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册