温度特性
电池标称工作温度 | 44±2℃ |
温度系数 【lsc】 | +0.046%/℃ |
温度系数 【Woc】 | -0.250%/℃ |
温度系数【Pmax】 | -0.300%/℃ |
极限参数
工作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大保险丝额定电流 | 35A |
电气规范[STC*]
最大功率 | Pmax [W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
最大电压电压 | Vmp [W] | 40.80 | 41.10 | 41.40 | 41.70 | 42.00 |
最大功率电流 | Imp [A] | 14.96 | 14.98 | 14.99 | 15.00 | 15.01 |
开路电压 | Voc [V] | 49.00 | 49.30 | 49.60
| 49090 | 50.20 |
短路电流 | Isc [A] | 15.86 | 15.59 | 15.91 | 15.92 | 15.94 |
模块效率 | [%] | 22.70 | 22.90 | 23.10 | 23.30 | 23.50 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+5 |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | Pmax [W] | 463 | 467 | 471 | 475 | 479 |
最大电压电压 | Vmp [W] | 37.80 | 38.10 | 38.40 | 38.70 | 39.00 |
最大功率电流 | Imp [A] | 12.26 | 12.28 | 12.29 | 12.30 | 12.31 |
开路电压 | Voc [V] | 46.60 | 46.90 | 47.20 | 47.50 | 47.80 |
短路电流 | Isc [A] | 12.66 | 12.69 | 12.72 | 12.75 | 12.78 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 132片[6×22] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 2382×1134×30/35㎜ |
重量{kg} | 大约33.3/33.6公斤 |
玻璃 | 2.0mm高透,减反射镀膜钢化玻璃 |
背板 | 2.0mm高透,涂油网格玻璃 |
边框 | 阳极氧化铝 |
接线盒 | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风压/雪压 | 2400 PA/5400 PA* |
连接器 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册