温度等级
名义操作电池温度[NOCT] | 43±2℃ |
温度系数OFISC | +0.040%/℃ |
VOC温度系数 | -0.250%/℃ |
PMAX的温度系数 | -0.340%/℃ |
温度等级
操作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大系列保险丝评分 | 30a |
电气规范[STC*]
最大功率 | PMAX [W] | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 |
最大电压电压 | VMP [W] | 37.60 | 37.80 | 38.00 | 38.20 | 38.40 |
最大功率电流 | imp [a] | 17.42 | 17.46 | 17.50 | 17.54 | 17.58 |
开路电压 | VOC [V] | 45.40 | 45.60 | 45.80 | 46.00 | 46.20 |
短路电流 | isc [a] | 18.50 | 18.55 | 18.60 | 18.65 | 18.70 |
模块效率 | [%] | 21.00 | 21.20 | 21.40 | 21.50 | 21.70 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+3% |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | PMAX [W] | 496 | 500 | 504 | 509 | 513 |
最大电压电压 | VMP [W] | 35.1 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.9 |
最大功率电流 | imp [a] | 14.13 | 14.18 | 14.22 | 14.27 | 14.31 |
开路电压 | VOC [V] | 42.8 | 43.0 | 43.2 | 43.4 | 43.6 |
短路电流 | isc [a] | 14.88 | 14.92 | 14.96 | 15.00 | 15.04 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 132件[6×22] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 2384×1303×35㎜ |
重量{kg} | 约38.7公斤 |
前侧玻璃 | 2.0㎜高温,抗反射涂层冰玻璃 |
后侧玻璃 | 2.0㎜高温太阳能玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝 |
J-box | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风/雪负荷 | 2400 PA/5400 PA* |
连接 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册