温度等级
名义操作电池温度[NOCT] | 44±2℃ |
温度系数OFISC | +0.046%/℃ |
VOC温度系数 | -0.250%/℃ |
PMAX的温度系数 | -0.300%/℃ |
温度等级
操作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大系列保险丝评分 | 35a |
电气规范[STC*]
最大功率 | PMAX [W] | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
最大电压电压 | VMP [W] | 35.50 | 35.70 | 35.90 | 36.10 | 36.30 |
最大功率电流 | imp [a] | 17.33 | 17.37 | 17.41 | 17.46 | 17.50 |
开路电压 | VOC [V] | 42.70 | 42.90 | 43.10 | 43.30 | 43.50 |
短路电流 | isc [a] | 18.26 | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.46 |
模块效率 | [%] | 21.80 | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 22.60 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+3% |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | PMAX [W] | 465 | 469 | 473 | 476 | 480 |
最大电压电压 | VMP [W] | 33.6 | 33.8 | 33.9 | 34.1 | 34.3 |
最大功率电流 | imp [a] | 13.86 | 13.89 | 13.93 | 13.96 | 13.99 |
开路电压 | VOC [V] | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41.0 | 41.2 |
短路电流 | isc [a] | 14.72 | 14.77 | 14.81 | 14.85 | 14.89 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 120件[6×20] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 2172×1303×35㎜ |
重量{kg} | 约35.3公斤 |
前侧玻璃 | 2.0,防反射涂料玻璃 |
后侧玻璃 | 2.0,高温太阳能玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝 |
J-box | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风/雪负荷 | 2400 PA/5400 PA* |
连接 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册