温度等级
名义操作电池温度[NOCT] | 44±2℃ |
温度系数OFISC | +0.046%/℃ |
VOC温度系数 | -0.250%/℃ |
PMAX的温度系数 | -0.300%/℃ |
温度等级
操作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大系列保险丝评分 | 35a |
电气规范[STC*]
最大功率 | PMAX [W] | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 |
最大电压电压 | VMP [W] | 39.00 | 39.20 | 39.40 | 39.60 | 39.80 |
最大功率电流 | imp [a] | 17.31 | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 |
开路电压 | VOC [V] | 46.90 | 47.10 | 47.30 | 47.50 | 47.70 |
短路电流 | isc [a] | 18.24 | 18.29 | 18.34 | 18.39 | 18.44 |
模块效率 | [%] | 21.70 | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+3% |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | PMAX [W] | 510 | 514 | 518 | 522 | 524 |
最大电压电压 | VMP [W] | 36.9 | 37.1 | 37.2 | 37.4 | 37.6 |
最大功率电流 | imp [a] | 13.84 | 13.88 | 13.91 | 13.94 | 13.97 |
开路电压 | VOC [V] | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 | 45.2 |
短路电流 | isc [a] | 14.71 | 14.75 | 14.79 | 14.83 | 14.87 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 132件[6×22] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 2384×1303×35㎜ |
重量{kg} | 约38.7公斤 |
前侧玻璃 | 2.0,防反射涂料玻璃 |
后侧玻璃 | 2.0,高温太阳能玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝 |
J-box | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风/雪负荷 | 2400 PA/5400 PA* |
连接 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册