温度等级
名义操作电池温度{NOCT} | 44±2℃ |
温度系数OFISC | +0.048%/℃ |
VOC温度系数 | -0.270%/℃ |
PMAX的温度系数 | -0.350%/℃ |
温度等级
操作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大系列保险丝评分 | 25a |
电气规范{STC*}
最大功率 | PMAX {W} | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
最大电压电压 | VMP {W} | 33.63 | 33.72 | 33.82 | 33.91 | 34.06 |
最大功率电流 | imp {a} | 12.93 | 13.05 | 13.16 | 13.27 | 13.36 |
开路电压 | VOC {V} | 40.94 | 41.02 | 41.10 | 41.18 | 41.33 |
短路电流 | isc {a} | 13.68 | 13.73 | 13.79 | 13.85 | 13.93 |
模块效率 | {%} | 20.40 | 20.60 | 20.80 | 21.00 | 21.20 |
功率输出公差 | {W} | 0〜+3% |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范{NOCT*}
最大功率 | PMAX {W} | 323 | 327 | 331 | 335 | 339 |
最大电压电压 | VMP {W} | 31.78 | 31.83 | 31.87 | 31.92 | 31.97 |
最大功率电流 | imp {a} | 10.19 | 10.29 | 10.39 | 10.49 | 10.60 |
开路电压 | VOC {V} | 39.06 | 39.12 | 39.17 | 39.23 | 39.29 |
短路电流 | isc {a} | 10.83 | 10.94 | 11.04 | 11.15 | 11.26 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 120件[6×20] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 1908×1134×30/35㎜ |
重量{kg} | 大约23.7/24.0公斤 |
前侧玻璃 | 3.2,防反射涂料玻璃 |
后侧玻璃 | 白色的 |
框架 | 阳极氧化铝 |
J-box | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风/雪负荷 | 2400 PA/5400 PA* |
连接 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册