温度等级
名义操作电池温度[NOCT] | 44±2℃ |
温度系数OFISC | +0.048%/℃ |
VOC温度系数 | -0.270%/℃ |
PMAX的温度系数 | -0.350%/℃ |
温度等级
操作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大系列保险丝评分 | 20a |
电气规范[STC*]
最大功率 | PMAX [W] | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
最大电压电压 | VMP [W] | 40.56 | 40.63 | 40.70 | 40.80 | 40.90 |
最大功率电流 | imp [a] | 13.07 | 13.17 | 13.27 | 13.36 | 13.45 |
开路电压 | VOC [V] | 49.26 | 49.34 | 49.42 | 49.52 | 49.62 |
短路电流 | isc [a] | 13.71 | 13.79 | 13.85 | 13.94 | 14.03 |
模块效率 | [%] | 20.70 | 20.90 | 21.10 | 21.30 | 21.50 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+3% |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | PMAX [W] | 394 | 398 | 402 | 406 | 410 |
最大电压电压 | VMP [W] | 37.92 | 38.05 | 38.19 | 38.32 | 38.46 |
最大功率电流 | imp [a] | 10.40 | 10.46 | 10.52 | 10.58 | 10.64 |
开路电压 | VOC [V] | 46.50 | 46.63 | 46.75 | 46.88 | 47.00 |
短路电流 | isc [a] | 11.06 | 11.12 | 11.19 | 11.25 | 11.32 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 144件[6×24] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 2278×1134×30/35㎜ |
重量{kg} | 约28.7/29.0公斤 |
前侧玻璃 | 3.2,防反射涂料玻璃 |
后侧玻璃 | 白色的 |
框架 | 阳极氧化铝 |
J-box | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风/雪负荷 | 2400 PA/5400 PA* |
连接 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册