温度等级
名义操作电池温度[NOCT] | 44±2℃ |
温度系数OFISC | +0.046%/℃ |
VOC温度系数 | -0.250%/℃ |
PMAX的温度系数 | -0.300%/℃ |
温度等级
操作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大系列保险丝评分 | 25a |
电气规范[STC*]
最大功率 | PMAX [W] | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
最大电压电压 | VMP [W] | 34.89 | 35.05 | 35.21 | 35.38 | 35.55 |
最大功率电流 | imp [a] | 13.33 | 13.41 | 13.49 | 13.57 | 13.65 |
开路电压 | VOC [V] | 42.22 | 42.38 | 42.54 | 42.71 | 42.88 |
短路电流 | isc [a] | 14.07 | 14.15 | 14.23 | 14.31 | 14.39 |
模块效率 | [%] | 21.60 | 21.80 | 22.00 | 22.20 | 22.50 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+3% |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | PMAX [W] | 350 | 353 | 357 | 361 | 365 |
最大电压电压 | VMP [W] | 32.77 | 32.94 | 33.10 | 33.27 | 33.44 |
最大功率电流 | imp [a] | 10.67 | 10.73 | 10.79 | 10.85 | 10.92 |
开路电压 | VOC [V] | 40.10 | 40.25 | 40.41 | 40.57 | 40.73 |
短路电流 | isc [a] | 11.36 | 11.42 | 11.49 | 11.55 | 11.61 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 120件[6×20] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 1908×1134×30/35㎜ |
重量{kg} | 大约28.4/28.7公斤 |
前侧玻璃 | 2.0,防反射涂料玻璃 |
后侧玻璃 | 2.0,高温太阳能玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝 |
J-box | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风/雪负荷 | 2400 PA/5400 PA* |
连接 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册