温度等级
名义操作电池温度[NOCT] | 44±2℃ |
温度系数OFISC | +0.046%/℃ |
VOC温度系数 | -0.250%/℃ |
PMAX的温度系数 | -0.300%/℃ |
温度等级
操作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大系列保险丝评分 | 25a |
电气规范[STC*]
最大功率 | PMAX [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
最大电压电压 | VMP [W] | 41.95 | 42.14 | 42.29 | 42.44 | 42.59 |
最大功率电流 | imp [a] | 13.35 | 13.41 | 13.48 | 13.55 | 13.62 |
开路电压 | VOC [V] | 50.67 | 50.87 | 51.07 | 51.27 | 51.47 |
短路电流 | isc [a] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 |
模块效率 | [%] | 21.70 | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+3% |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | PMAX [W] | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 |
最大电压电压 | VMP [W] | 39.38 | 39.51 | 39.60 | 39.69 | 39.81 |
最大功率电流 | imp [a] | 10.79 | 10.85 | 10.92 | 10.99 | 11.05 |
开路电压 | VOC [V] | 48.06 | 48.20 | 48.33 | 48.46 | 48.60 |
短路电流 | isc [a] | 11.49 | 11.55 | 11.62 | 11.68 | 11.75 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 144件[6×24] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 2278×1134×30/35㎜ |
重量{kg} | 约32.0/32.3公斤 |
前侧玻璃 | 2.0,防反射涂料玻璃 |
后侧玻璃 | 2.0,高温太阳能玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝 |
J-box | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风/雪负荷 | 2400 PA/5400 PA* |
连接 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册