温度等级
名义操作电池温度[NOCT] | 43±3℃ |
温度系数OFISC | +0.026%/℃ |
VOC温度系数 | -0.223%/℃ |
PMAX的温度系数 | -0.243%/℃ |
温度等级
操作温度 | -40〜+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC- [H] |
最大系列保险丝评分 | 35a |
电气规范[STC*]
最大功率 | PMAX [W] | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 | 715 | 720 | 725 | 730 |
最大电压电压 | VMP [W] | 42.82 | 43.02 | 43.21 | 43.40 | 43.59 | 43.78 | 43.96 | 44.14 | 44.32 |
最大功率电流 | imp [a] | 16.14 | 16.18 | 16.23 | 16.27 | 16.30 | 16.33 | 16.39 | 16.43 | 16.48 |
开路电压 | VOC [V] | 49.04 | 49.10 | 49.17 | 49.24 | 49.30 | 49.37 | 49.44 | 49.51 | 49.58 |
短路电流 | isc [a] | 17.14 | 17.22 | 17.31 | 17.39 | 17.47 | 17.55 | 17.62 | 17.70 | 17.78 |
模块效率 | [%] | 22.30 | 22.50 | 22.70 | 22.90 | 23.10 | 23.30 | 23.50 | 23.70 | 23.90 |
功率输出公差 | [W] | 0〜+3% |
*辐照度1000W/m²,模块温度25℃,空气质量1.5
电气规范[NOCT*]
最大功率 | PMAX [W] | 534 | 538 | 542 | 546 | 550 | 554 | 558 | 562 | 566 |
最大电压电压 | VMP [W] | 38.54 | 38.73 | 38.91 | 39.10 | 39.29 | 39.49 | 39.67 | 39.86 | 40.05 |
最大功率电流 | imp [a] | 13.86 | 13.90 | 13.93 | 13.96 | 14.00 | 14.03 | 14.07 | 14.10 | 14.13 |
开路电压 | VOC [V] | 45.68 | 45.75 | 45.82 | 45.89 | 45.96 | 46.03 | 46.10 | 46.17 | 46.24 |
短路电流 | isc [a] | 14.63 | 14.43 | 14.50 | 14.57 | 14.63 | 14.70 | 14.77 | 14.84 | 14.91 |
*辐照度800W/m²,环境温度20℃,风速1m/s
模块尺寸

机械数据
细胞数量 | 132件[6×22] |
模块L*W*H {mm}的尺寸 | 2384×1303×35㎜ |
重量{kg} | 约38.7公斤 |
前侧玻璃 | 2.0,防反射涂料玻璃 |
后侧玻璃 | 2.0,高温太阳能玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝 |
J-box | 保护级别IP68 |
电缆 | 4.0㎜²,300㎜ |
二极管数量 | 3 |
风/雪负荷 | 2400 PA/5400 PA* |
连接 | MC4兼容或MC兼容 |
*有关更多详细信息,请检查安装手册